|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Great Wall WINGLE | ||
| Тип кузова | Рамный пикап | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | 2,8D дизель | |
| Длина | мм | 5040 |
| Ширина | мм | 1800 |
| Высота | мм | 1730 |
| Свес передний, угол (с номерной планкой) | ° | >= 30 |
| Свес задний, угол (с номерной планкой) | ° | >= 24 |
| Колея передних / задних колес | мм | 1515 / 1525 |
| Минимальный радиус разворота | м | <= 13 |
| Колесная база | мм | 3050 |
| Минимальный клиренс | мм | 194 |
| Грузоподъемность | кг | 480 |
| Снаряженная масса | кг | 1860 |
| Полная масса | кг | 2665 |
| РАЗМЕРЫ САЛОНА | ||
| Количество мест / дверей | шт | 4 / 5 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Марка, Тип | 2.8D дизель | |
| Дизельный, четырехцилиндровый, рядный с турбонадувом, с водяным охлаждением, с электронной системой управления непосредственным впрыском топлива | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Диаметр цилиндров / Рабочий ход | мм | 93 / 102 |
| Рабочий объем | см3 | 2,771 |
| Мощность двигателя | кВт(об/мин) / л.с. | 70 +/- 3 (3600) / 95 |
| Макс. крутящий момент | Нм(об/мин) | 225 +/- 5 (1800-2000) |
| Степень сжатия | 17,2:1 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип | Механическая | |
| Число передач | 5 | |
| Главная передача | 4,1 | |
| ДИНАМИКА | ||
| Время разгона до 100 км/ч | с | 21 |
| Максимальная скорость | км/ч | 140 |
| ТОПЛИВО | ||
| Средний расход (данные производителя)* | л/100 км | 9,1 |
| Тип топлива | Дизельное топливо | |
| Объем топливного бака | л | 70 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Передние / Задние | Дисковые / Барабанные | |
| Стояночный тормоз | Действует на тормозной механизм задних колес | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя | Торсионная независимая, с двумя поперечными рычагами | |
| Задняя | Зависимая, со стальными листовыми рессорами полуэллиптической формы | |
| ДИСКИ И ШИНЫ | ||
| Шины / Диски | Р235/70 R16 / 16x7J | |
| * - Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а так же дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только опытным / экспериментальным путем. | ||
| Great Wall WINGLE | 2.8D дизель |
| Super Lux | |
| ТРАНСМИССИЯ И ПОДВЕСКА | |
| 5-ти ступенчатая механическая коробка передач | + |
| ЭКСТЕРЬЕР | |
| Body Cover - крышка грузового отсека | + |
| Наружные зеркала с электроприводом обогревом | + |
| Наружные зеркала в цвет кузова | + |
| Решетка радиатора - NEW! | + |
| Бамперы в цвет кузова | + |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Боковые молдинги в цвет кузова | + |
| Хромированные наружные дверные ручки | + |
| Краска "металлик" | + |
| Передние и задние противотуманные фары | + |
| Фары нового типа | + |
| Легкосплавные колесные диски и шины 235/75 R16 | + |
| Расширители колесных арок | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + |
| ИНТЕРЬЕР | |
| Отделка салона - кожа | + |
| Механическая регулировка водительского сидения | + |
| Внутренняя отделка - NEW! | + |
| Зеркало заднего вида | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ | |
| Центральный замок + ДУ | + |
| Электростеклоподъемники | + |
| Регулируемая по наклону рулевая колонка (антивибрационная) | + |
| Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | + |
| Индикатор ремней безопасности | + |
| Электрокорректор фар | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + |
| Аварийный набор (аптечка, знак аварийной остановки, домкрат, набор инструментов, огнетушитель) | + |
| Дополнительная розетка на 12V | + |
| CD-магнитола | + |
| Противосолнечный козырек переднего пассажира с косметическим зеркалом | + |
| Кондиционер | + |
| Лампа для чтения | + |
| Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий (ABS + EBD) | + |
| Электронное включение полного привода (4x4) | + |
| Фронтальные подушки безопасности (водитель + пассажир) | + |
| Детский замок (задняя дверь) | + |
| * Производитель оставляет за собой право на изменения, дополнения в комплектацию, оснащение автомобиля и соответствующим образом изменять стоимость автомобиля. | |
© СООО "ПАРАДАВТО"
222120 Республика Беларусь, г.Минск, Боровая,1 Б-Ц "Аквабел", Автосалон "Great Wall"
тел.: +375 (17) 237-99-14 факс:+375 (17) 237-93-14 Velcom: (029) 698-98-12, МТС:
(029)
298-98-02