|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||
|---|---|---|---|
| бензиновый, с многоточечным впрыском и электронным управлением,16 клапанов с двумя верхними распредвалами (DOHC), алюминиевым,с системой VVT | |||
Тип двигателя | GW4G15 | GW4G13 |
GW4G15 |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Число клапанов |
16 | 16 | 16 |
Тип топлива | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
Рабочий объем, куб. см | 1497 | 1298 | 1497 |
Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 77/6000 | 68/6000 | 77/6000 |
Максимальный крутящий момент, H.м/ об/мин. | 138/4200 | 118/4200 | 138/4200 |
Кузов | |||
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 3907 | 3907 | 3907 |
Ширина, мм | 1694 | 1694 | 1694 |
Высота, мм | 1521 | 1521 | 1521 |
Объем багажника, л | 330 | 330 | 330 |
Подвеска | |||
Колесная база, мм | 2368 | 2368 | 2368 |
Дорожный просвет, мм | 121 | 121 | 121 |
Подвеска передняя | Мак-Ферсон, независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Подвеска задняя | Полунезависимая балка | Полунезависимая балка | Полунезависимая балка |
Колея передняя/задняя, мм | 1459/1430 | 1459/1430 | 1459/1430 |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Шины | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
Динамические характеристики | |||
Снаряженная масса, кг | 1080 | 1150 | 1053 |
Максимальная скорость, км/ч | 162 | 162 | 170 |
Время разгона до 0-100 км/ч, сек | 16,65 | 16,29 | 12,02 |
Расход топлива, л/100 км (данные производителя) | 4.03(60km/h) | 3.6(60km/h) | 4.2(60km/h) |
Емкость топливного бака, л | 45 | 45 | 45 |
Тип трансмиссии | 5-ступ, МКПП | 5-ступ, МКПП | 5-ступ, МКПП |
Привод | Передний | Передний | Передний |
| Комплектация | ||
| ОПЦИИ | CC7130SM00 | |
| Lux | Elite | |
| Двигатель | GW4G13, GW4G15 | |
| Внешние зеркала заднего вида,окрашенные в цвет кузова | + | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + |
| Хромированые наружние дверные заки | + | + |
| Внешняя антенна на крыше | + | + |
| Спойлер | - | + |
| Стальные диски | + | - |
| Легкосплавнные диски | - | |
| Защитная балка внутри двери | + | + |
| Подушки безопасности для водителя переднего пассажира | + | + |
| Антиблокировочная система с функцией расспределения тормозных усилий (ABS EBD) | + | + |
| 3-х точечные ремни безопасности Aotoliv передних задних пассажиров | + | + |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + |
| Преднатяжители с органичителями натяжения передних ремней безопасности | + | + |
| Сигнализация о не пристегнутых передних ремнях безопасности | + | + |
| Противотуманные фары | + | + |
| Блокирующий "Детский замок" задних дверей | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | на спойлере |
| Парковочный радар заденого хода | - | + |
| Энергопоглощающая регулируемая колонка | + | + |
| Энергопоглощающая педаль акселератора | + | + |
| Рулевое колесо с функцией блокировки | + | + |
| Регулировка фар по высоте | - | + |
| Противоугонная электронная система блокировки двигателя | + | + |
| Регулировка передних сидений в 4 -х положениях | + | + |
| Электрические стеклоподъёмники на все двери | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
| Внешние зеркала заднего вида с механической регулировкой указателями поворотов | + | - |
| Внешние зеркала заднего вида с электроприводом указателями поворотов | - | + |
| Управление магнитолой на руле | - | + |
| Стеклоочиститель обогрев заднего стекла | + | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + |
| Сигнализация о невыключаных фарах | + | + |
| Дистанционное открытие двери багажного отсека | + | + |
| Розетка 12В | + | + |
| Шины 185/65 R15 | + | + |
| Электронная дроссельная заслонка | + |
+ |
| Кондиционер | + | + |
| Магнитола с CD-чейнджером на один диск ( MP3) | + | + |
| Аудио система | 4 динамика | 6 динамиков |
| Тканевая обивка сидений | + | + |
| Складывающиеся задние сидение в соотношении 60:40 | + | + |
| Передние сидние одголовники с регулировкой по высоте | + | + |
| Солнцезащитные козыреки с косметическим зеркалом для водителя пассажира | + | + |
| Регулируемое по яркости панель приборов | + | + |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | + | + |
| Подсветка салона втомобиля | + | + |
| Подсветка для чтения (водителя и переднего пассажира) | + | + |
| Подстаканник | + | + |
| Цена: | ||
"+" стандартное оборудование; "-" оборудование недоступно; | ||
© ООО "ПАРАДАВТО"
222120 Республика Беларусь, г.Минск, Боровая,1 Б-Ц "Аквабел", Автосалон "Great Wall"
тел.: 375 (17) 237-99-14 факс: 375 (17) 237-93-14 Velcom: (029) 698-98-12, : (029) 298-98-02