|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры | |
| Полная масса, кг | 5900 |
| Грузоподъемность, кг | до 3 000 |
| Общие размеры: длина/ ширина/ высота (мм) | 5990/2200/2380 |
| Размеры кузова: длина/ ширина/ высота (мм) | 4170/2100/550 |
| Колёсная формула | 4Х2 |
| Колесная база, мм | 3300 |
| Колея передняя/задняя, мм. | 1670/1602 |
| Дорожный просвет, мм. | 190 |
| Радиус разворота, м | 8,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Расход топлива, л/100 км (трасса/смешанный) | 10/12 |
| Кабина | Откидная, бескапотная, с одним рядом сидений, расположенная над двигателем |
| Количество дверей/мест | 2/3 |
| Двигатель (модель) | CA4D32-12, соответствует стандартам Евро-3 |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонадувом и интеркулером |
| Количество и расположение цилиндров | 4-х цилиндровый, рядный |
| Число клапанов | 8 |
| Рабочий объем, куб. см | 3168 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 88/120 |
| Максимальный крутящий момент, H.м./об./мин. | 300/1900-2100 |
| Топливный бак, объём л. | 100 |
| Тип трансмиссии | 5-ступ., механическая |
| Подвеска передняя/задняя | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая, 2-х контурная с ABS |
| Шины | 7.00 - 16 LT |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
*Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.
© СООО "ПАРАДАВТО"
222120 Республика Беларусь, г.Минск, Боровая,1 Б-Ц "Аквабел", Автосалон "Great Wall"
тел.: +375 (17) 237-99-14 факс:+375 (17) 237-93-14 Velcom: (029) 698-98-12, МТС:
(029)
298-98-02