|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры | |
| Полная масса, кг | 3500 |
| Грузоподъемность, кг | до 2 000 |
| Общие размеры: длина/ ширина/ высота (мм) | 5253/1907/2151 |
| Размеры кузова: длина/ ширина/ высота (мм) | 3600/1837/400 |
| Колёсная формула | 4Х2 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Колея передняя/задняя, мм. | 1414/1390 |
| Дорожный просвет, мм. | 180 |
| Радиус разворота, м | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Расход топлива, л/100 км (трасса/смешанный) | 8/10 |
| Кабина | Откидная, бескапотная, с одним рядом сидений, расположенная над двигателем |
| Количество дверей/мест | 2/2 |
| Двигатель (модель) | CA4D32-09, соответствует стандартам Евро-3 |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонадувом и интеркулером |
| Количество и расположение цилиндров | 4-х цилиндровый, рядный |
| Число клапанов | 8 |
| Рабочий объем, куб. см | 3168 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 66/90 |
| Максимальный крутящий момент, H.м./об./мин. | 210/1900-2100 |
| Топливный бак, объём л. | 70 |
| Тип трансмиссии | 5-ступ., механическая |
| Подвеска передняя/задняя | Зависимая рессорная с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Рабочая тормозная система | Гидравлическая, 2-х контурная |
| Шины | 6.50 - 16 LT |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
*Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.
© СООО "ПАРАДАВТО"
222120 Республика Беларусь, г.Минск, Боровая,1 Б-Ц "Аквабел", Автосалон "Great Wall"
тел.: +375 (17) 237-99-14 факс:+375 (17) 237-93-14 Velcom: (029) 698-98-12, МТС:
(029)
298-98-02